Основные показатели за 2012 год
Согласно условиям дилерского договора в отношении программы выпуска облигаций участия в займе, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и Федерал Грид Файнэнс Лимитед, аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с МСФО, должна быть назначена одна из следующих компаний: ПрайсУотерхаусКуперс, Эрнст энд Янг, Делойт, КПМГ, либо одно из их аффилированных лиц. В соответствии с данным требованием, компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была назначена аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год, подготовленной в соответствии с МСФО, принятыми на территории Европейского союза. Оригинальный текст отчетности доступен на англоязычной версии сайта.
Основные производственные показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Количество подстанций, шт.* | 805 | 854 | 891 |
Протяженность линий электропередач по трассе, всего, тыс. км** | 121,7 | 124,6 | 131,6 |
Отпуск электроэнергии в сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям и независимым АО-энерго в сальдированном выражении (млн кВт*ч) | 470 648,072 | 484 663,552 | 498 287,684 |
Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС в сопредельные государства в сальдированном выражении (млн кВт*ч) | 15 716,33 | 19 284,808 | 15 768,826 |
Заявленная мощность (МВт) | 91 179 | 90 937 | 90 492 |
Потери электроэнергии в сети ЕНЭС (млн кВт*ч) | 22 5265,621 | 22 553,172 | 21 9465,801 |
**С учетом арендованных ЛЭП.
Основные финансовые показатели (млн рублей) | 2010* | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Выручка от основной деятельности | 113 330 | 139 571 | 140 313 |
Скорректированная EBITDA** | 67 717 | 83 760 | 82 133 |
Скорректированная операционная прибыль** | 29 941 | 46 614 | 33 520 |
Скорректированная прибыль за период ** | 27 910 | 38 241 | 29 956 |
Чистый долг ** | (3 838) | 85 232 | 168 002 |
Капитализация | 452 717 | 351 163 | 253 905 |
** Расчеты представлены в разделе «Финансовые итоги» настоящего Отчета