Интерактивный анализ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подстанций | шт. | 800 | 804 | 805 | 854 | 891 | |
Протяженность линий электропередач по трассе, всего | тыс. км | 121.5 | 121.1 | 121.7 | 124.6 | 131.6 | |
Отпуск электроэнергии в сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям и независимым АО-энерго в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 471,9 | 452,6 | 470,6 | 484,6 | 498,2 | |
Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС в сопредельные государства в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 16,7 | 13,6 | 15,7 | 19,2 | 15,7 | |
Потери электроэнергии в сети ЕНЭС | млрд кВт*ч | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 22,5 | 21,9 | |
Удельная аварийность | % | 100 | 97 | 95 | 92 | 80 | |
Количество технологических нарушений | шт | 73 | 114 | 80 | 69 | 48 | |
Фактическое исполнение инвестиционной программы | млрд руб | 132.2 | 106 | 167 | 184.7 | 179.9 | |
Ввод линий электропередачи | км | 1047 | 1387.3 | 2187.2 | 2963 | 3563.1 | |
Ввод новых мощностей | МВА | 10314 | 7946 | 10416 | 18502 | 17933 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Количество подстанций | шт. | 800 | 804 | 805 | 854 | 891 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Протяженность линий электропередач по трассе, всего | тыс. км | 121.5 | 121.1 | 121.7 | 124.6 | 131.6 | |
Отпуск электроэнергии в сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям и независимым АО-энерго в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 471,9 | 452,6 | 470,6 | 484,6 | 498,2 | |
Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС в сопредельные государства в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 16,7 | 13,6 | 15,7 | 19,2 | 15,7 | |
Потери электроэнергии в сети ЕНЭС | млрд кВт*ч | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 22,5 | 21,9 | |
Удельная аварийность | % | 100 | 97 | 95 | 92 | 80 | |
Количество технологических нарушений | шт | 73 | 114 | 80 | 69 | 48 | |
Фактическое исполнение инвестиционной программы | млрд руб | 132.2 | 106 | 167 | 184.7 | 179.9 | |
Ввод линий электропередачи | км | 1047 | 1387.3 | 2187.2 | 2963 | 3563.1 | |
Ввод новых мощностей | МВА | 10314 | 7946 | 10416 | 18502 | 17933 |
* С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячеек на ПС иных собственников.
** С учетом арендованных ЛЭП.
2010 | 2011 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Выручка | млн руб. | 113330 | 139571 | 140313 | |
Скорр. EBITDA** | млн руб. | 67717 | 83760 | 82133 | |
Скорр. операционная прибыль *** | млн руб. | 29941 | 46614 | 33520 | |
Скорр. прибыль за период **** | млн руб. | 27910 | 38241 | 29956 | |
Чистый долг | млн руб. | -3838 | 85232 | 168002 | |
Рыночная капитализация | млн руб. | 452717 | 351163 | 253905 |
2010 | 2011 | 2012 | |||
Выручка | млн руб. | 113330 | 139571 | 140313 | |
---|---|---|---|---|---|
Скорр. EBITDA** | млн руб. | 67717 | 83760 | 82133 | |
Скорр. операционная прибыль *** | млн руб. | 29941 | 46614 | 33520 | |
Скорр. прибыль за период **** | млн руб. | 27910 | 38241 | 29956 | |
Чистый долг | млн руб. | -3838 | 85232 | 168002 | |
Рыночная капитализация | млн руб. | 452717 | 351163 | 253905 |
* Основана на сравнительных данных представленных в Аудированной Консолидированной
** Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) по МСФО за вычетом разовой прибыли от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г.), неспецифического обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения веселей (только в 2012 г.), восстановления обесценения финансовых вложений в зависимые общества (только в 2012 г.), а также с учетом финансовых доходов.
*** Скорректированная операционная прибыль рассчитывается как операционная прибыль по МСФО за вычетом разовой прибыли от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г.), неспецифического обесценения основных средств.
**** Скорректированная прибыль за период рассчитывается как прибыль по МСФО за вычетом разовой прибыли от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи (только в 2011 г,), неспецифического обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, обесценения веселей (только в 2012 г.), восстановления обесценения финансовых вложений в зависимые общества (только в 2012 г.), а также за вычетом соответствующих эффектов по отложенному налогу на прибыль.