Интерактивный анализ
Весь период
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Количество подстанций | шт. | 800 | 804 | 805 | 854 | 891 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Протяженность линий электропередач по трассе, всего | тыс. км | 121.5 | 121.1 | 121.7 | 124.6 | 131.6 | |
Отпуск электроэнергии в сети распределительных сетевых компаний, прямым потребителям и независимым АО-энерго в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 471,9 | 452,6 | 470,6 | 484,6 | 498,2 | |
Отпуск электроэнергии по сетям ЕНЭС в сопредельные государства в сальдированном выражении | млрд кВт*ч | 16,7 | 13,6 | 15,7 | 19,2 | 15,7 | |
Потери электроэнергии в сети ЕНЭС | млрд кВт*ч | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 22,5 | 21,9 | |
Удельная аварийность | % | 100 | 97 | 95 | 92 | 80 | |
Количество технологических нарушений | шт | 73 | 114 | 80 | 69 | 48 | |
Фактическое исполнение инвестиционной программы | млрд руб | 132.2 | 106 | 167 | 184.7 | 179.9 | |
Ввод линий электропередачи | км | 1047 | 1387.3 | 2187.2 | 2963 | 3563.1 | |
Ввод новых мощностей | МВА | 10314 | 7946 | 10416 | 18502 | 17933 |
* С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячеек на ПС иных собственников.
** С учетом арендованных ЛЭП.